MAKERS
이름:
Category | Criteria | 평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Need to Improve | Fair | Good | Excellent | Outstanding | ||
Reading Skills | Trap Answer Elimination | |||||
Speed & Accuracy Balance | ||||||
Precision in Answer Choice Justification | ||||||
Comprehension | ||||||
Writing Skills | Error Pattern Recognition | |||||
Advanced Grammar Precision | ||||||
Trap Distinction | ||||||
MCQ Strategy | First-Read Accuracy | |||||
Strategic Pacing by Question Type | ||||||
Decision-Making Efficiency | ||||||
Confidence Tracking | ||||||
Error Log Completion | ||||||
Participation | Strategy Review & Practice | |||||
Consistency in Test Simulation |
Overall Comment
평가지표 설명
- Trap Answer Elimination: 오답 유인 요소 제거 능력
- Speed & Accuracy Balance: 시간 관리와 정확도 유지 능력
- Comprehension: 글을 빠르게 이해하고 추론하는 능력
- Grammar Precision: 문법 규칙 숙련도 및 오류 수정 능력
- MCQ Strategy: 문제 접근 전략 수립 및 실전 적용 능력
- Participation: 수업 참여도 및 꾸준한 실전 훈련 태도